Tunable Doping and Optoelectronic Modulation in Graphene-Covered 4H-SiC Surfaces
| dc.contributor.affiliation | 000000041762408X | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Química, Módulo 13, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 28049, Spain; Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia, IMDEA Nano, Campus de Cantoblanco, Madrid, 28049, Spain; Departamento de Química Física, Facultad de CC Químicas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 28040, Spain | en |
| dc.contributor.author | Mansouri M. | |
| dc.contributor.author | Martín, Fernando | |
| dc.contributor.author | Díaz C. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-20T09:47:10Z | |
| dc.date.available | 2025-03-20T09:47:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.doi | 10.1021/acs.jpcc.4c06409 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12614/3933 | |
| dc.journal.title | Journal of Physical Chemistry C | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.page.initial | 4155 | en |
| dc.relation.projectIDTEMP | Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid; CCC-UAM; European Research Council, ERC; Ministerio de Ciencia e Innovación, MCIN, (PID2022-138288NB-C31, CEX2020-001039-S, PID2022-138288NB-C33, CEX2018-000805-M); Ministerio de Ciencia e Innovación, MCIN; Horizon 2020 Framework Programme, H2020, (951224); Horizon 2020 Framework Programme, H2020 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Tunable Doping and Optoelectronic Modulation in Graphene-Covered 4H-SiC Surfaces | en |
| dc.type | research article | en |
| dc.volume.number | 129 | en |

