Publication: Biphasic Electron Transfer Arising from Two Non-Interacting Donating States Unambiguously Revealed in C343-Sensitized Mesoporous SnO2 by Combining Two Complementary Time-Resolved Spectroscopy Techniques
| dc.contributor.affiliation | 000000041762408X | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia (IMDEA Nanociencia), Calle Faraday 9, Madrid, 28049, Spain; Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, Calle Francisco Tomás y Valiente 7, Madrid, 28049, Spain; Departamento de Química Física Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, Calle Francisco Tomás y Valiente 9, Madrid, 28049, Spain; Departamento de Química Física, Center for Ultrafast Lasers (CLUR), Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid, Plaza de las Ciencias 2, Madrid, 28040, Spain; Center for Ultrafast Lasers (CLUR), Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid, Plaza de las Ciencias 2, Madrid, 28040, Spain | en |
| dc.contributor.author | Pulido-Lendínez M.A. | |
| dc.contributor.author | Ballabio M. | |
| dc.contributor.author | Burgos-Caminal A. | |
| dc.contributor.author | Corrales M.E. | |
| dc.contributor.author | Revuelta S. | |
| dc.contributor.author | Garcia-Orrit S. | |
| dc.contributor.author | Vega-Mayoral, Victor | |
| dc.contributor.author | Cabanillas González, Juan | |
| dc.contributor.author | Bañares, Luis | |
| dc.contributor.author | Gawelda, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Cánovas, Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T09:42:59Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T09:42:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.doi | 10.1021/acs.jpcc.5c02512 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12614/4047 | |
| dc.journal.title | Journal of Physical Chemistry C | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.page.initial | 11004 | en |
| dc.relation.issuplementto | https://hdl.handle.net/20.500.12614/4151 | |
| dc.relation.projectIDTEMP | Horizon 2020 Framework Programme; Ministerio de Universidades, MU, (BEAGAL18/00092); Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, MCIU, (CNS2022-136203, PDI2019-107808RA-I00); Comunidad de Madrid, (2021-5A/AMB-20942, 2017-T1/AMB-5207, TED2021-131906A-100, 2021–5A/AMB-20942.V.V.-M); Proyecto de I + D para Investigadores del Programa Beatriz Galindo, (PID2022-140257NB-I00, SI2/PBG/2020-00003, PID2019-108678GB-I00); Regional Government of Madrid, (PID2021-122839NB-I00, 2019-T2/IND-12737); FPI, (PRE2020-094744, JDC2022-048249-I, MICIU/AEI/10.13039/501100011033, PRE2019-09345); H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions, AMSC, (101034431, CEX2020-001039S/AEI/10.13039/501100011033) | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Biphasic Electron Transfer Arising from Two Non-Interacting Donating States Unambiguously Revealed in C343-Sensitized Mesoporous SnO2 by Combining Two Complementary Time-Resolved Spectroscopy Techniques | en |
| dc.type | research article | en |
| dc.volume.number | 129 | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4dde3a68-62af-4228-9625-6d6f0365d8f7 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b69e859e-7399-4cfb-a8cb-060cd29c87f6 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 635bc150-af9f-46b5-88f5-22d496302214 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d3a081ae-551b-4dc9-b4b5-f71d3518c68d | |
| relation.isAuthorOfPublication | a1d69b8d-fa00-40ab-b1df-7e999940f791 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4dde3a68-62af-4228-9625-6d6f0365d8f7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

