Publication: Potential Energy Surfaces of Core-Hole and Shake-Up States for Dissociative Ionization Studies
| dc.contributor.affiliation | "Departamento de Química, Universidad Autónoma de Madrid, Módulo 13, Madrid, 28049, Spain"," Institute for Advanced Research in Chemical Sciences (IADCHEM), Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 28049, Spain"," Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia, Campus de CantoblancoMadrid, Spain"," Condensed Matter Physics Center (IFIMAC), Universidad Autónoma de Madrid, Módulo 13, Madrid, 28049, Spain" | en |
| dc.contributor.affiliation | 000000041762408X | |
| dc.contributor.author | Corral I. | |
| dc.contributor.author | González-Vázquez J. | |
| dc.contributor.author | Martín, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T12:33:17Z | |
| dc.date.available | 2020-12-04T12:33:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.doi | 10.1021/acs.jctc.6b01214 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12614/1341 | |
| dc.journal.title | Journal of Chemical Theory and Computation | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.page.initial | 1723 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Potential Energy Surfaces of Core-Hole and Shake-Up States for Dissociative Ionization Studies | |
| dc.type | research article | |
| dc.volume.number | 13 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 23d66601-f50b-4d29-aa9c-5effea58cfdf | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 23d66601-f50b-4d29-aa9c-5effea58cfdf |

