displacement (z)	HBC-alk A flat	displacement (z)	HBC-alk b flat	displacement (z)	HBC-alk C	displacement (z)	HBC-alk A end	displacement (z)	HBC-alk B end
	Sum 233 curves		Sum 360 curves		Sum 251 curves		Sum 233 curves		Sum 363 curves
0,0125	0	0,0125	0	0,0125	0	0,0125	0	0,0125	0
0,0375	0	0,0375	0	0,0375	0	0,0375	0	0,0375	0
0,0625	0	0,0625	0	0,0625	0	0,0625	0	0,0625	0
0,0875	0	0,0875	0	0,0875	0	0,0875	0	0,0875	0
0,1125	0	0,1125	0	0,1125	0	0,1125	0	0,1125	0
0,1375	0	0,1375	0	0,1375	0	0,1375	0	0,1375	0
0,1625	0	0,1625	0	0,1625	0	0,1625	0	0,1625	0
0,1875	0	0,1875	0	0,1875	0	0,1875	0	0,1875	0
0,2125	0	0,2125	0	0,2125	0	0,2125	0	0,2125	0
0,2375	0	0,2375	0	0,2375	0	0,2375	0	0,2375	0
0,2625	0	0,2625	0	0,2625	0	0,2625	0	0,2625	0
0,2875	0	0,2875	0	0,2875	0	0,2875	0	0,2875	0
0,3125	0	0,3125	0	0,3125	0	0,3125	0	0,3125	0
0,3375	0	0,3375	0	0,3375	0	0,3375	0	0,3375	0
0,3625	0	0,3625	0	0,3625	0	0,3625	0	0,3625	0
0,3875	0	0,3875	0	0,3875	0	0,3875	0	0,3875	0
0,4125	0	0,4125	0	0,4125	0	0,4125	0	0,4125	0
0,4375	0	0,4375	0	0,4375	0	0,4375	0	0,4375	0
0,4625	0	0,4625	0	0,4625	0	0,4625	0	0,4625	0
0,4875	0	0,4875	0	0,4875	0	0,4875	0	0,4875	0
0,5125	0	0,5125	0	0,5125	0	0,5125	0	0,5125	0
0,5375	0	0,5375	0	0,5375	0	0,5375	0	0,5375	0
0,5625	1,91E-15	0,5625	0	0,5625	0	0,5625	0	0,5625	0
0,5875	0,429184549	0,5875	0	0,5875	0	0,5875	0	0,5875	0
0,6125	0,858369099	0,6125	0	0,6125	0	0,6125	0,429184549	0,6125	0
0,6375	1,716738197	0,6375	0,555555556	0,6375	1,77E-15	0,6375	0,429184549	0,6375	0,275482094
0,6625	2,575107296	0,6625	0,833333333	0,6625	0,398406375	0,6625	0	0,6625	0
0,6875	3,004291845	0,6875	0,833333333	0,6875	0,398406375	0,6875	0	0,6875	1,22E-15
0,7125	2,145922747	0,7125	0,277777778	0,7125	0	0,7125	0	0,7125	0,275482094
0,7375	4,721030043	0,7375	0,555555556	0,7375	0,398406375	0,7375	1,91E-15	0,7375	0,275482094
0,7625	2,145922747	0,7625	1,388888889	0,7625	0,796812749	0,7625	0,429184549	0,7625	0,275482094
0,7875	3,862660944	0,7875	0,277777778	0,7875	0,398406375	0,7875	0,429184549	0,7875	0
0,8125	5,150214592	0,8125	1,111111111	0,8125	0,796812749	0,8125	0,429184549	0,8125	0,826446281
0,8375	5,579399142	0,8375	0,277777778	0,8375	1,992031873	0,8375	0,429184549	0,8375	0,275482094
0,8625	4,291845494	0,8625	1,666666667	0,8625	1,992031873	0,8625	0,858369099	0,8625	0,275482094
0,8875	3,433476395	0,8875	2,222222222	0,8875	1,593625498	0,8875	0,429184549	0,8875	1,101928375
0,9125	5,150214592	0,9125	2,5	0,9125	1,195219124	0,9125	0	0,9125	1,377410468
0,9375	1,716738197	0,9375	1,944444444	0,9375	1,593625498	0,9375	0	0,9375	0,826446281
0,9625	4,721030043	0,9625	2,777777778	0,9625	1,593625498	0,9625	0	0,9625	0,826446281
0,9875	4,721030043	0,9875	2,777777778	0,9875	2,788844622	0,9875	0,429184549	0,9875	0,550964187
1,0125	4,291845494	1,0125	3,611111111	1,0125	3,187250996	1,0125	1,287553648	1,0125	1,101928375
1,0375	4,721030043	1,0375	1,111111111	1,0375	1,992031873	1,0375	0,858369099	1,0375	1,652892562
1,0625	4,291845494	1,0625	2,777777778	1,0625	3,585657371	1,0625	1,716738197	1,0625	2,479338843
1,0875	2,575107296	1,0875	3,333333333	1,0875	4,38247012	1,0875	0,858369099	1,0875	1,377410468
1,1125	2,145922747	1,1125	3,888888889	1,1125	3,984063745	1,1125	0,429184549	1,1125	1,928374656
1,1375	3,004291845	1,1375	4,444444444	1,1375	5,577689243	1,1375	1,716738197	1,1375	1,652892562
1,1625	1,716738197	1,1625	5	1,1625	3,187250996	1,1625	1,716738197	1,1625	3,305785124
1,1875	3,433476395	1,1875	4,722222222	1,1875	2,390438247	1,1875	3,004291845	1,1875	2,203856749
1,2125	1,716738197	1,2125	7,777777778	1,2125	3,984063745	1,2125	3,433476395	1,2125	2,203856749
1,2375	1,716738197	1,2375	5,277777778	1,2375	3,187250996	1,2375	3,433476395	1,2375	3,305785124
1,2625	3,433476395	1,2625	4,444444444	1,2625	4,780876494	1,2625	4,291845494	1,2625	1,928374656
1,2875	0,858369099	1,2875	5,555555556	1,2875	1,593625498	1,2875	2,575107296	1,2875	2,203856749
1,3125	0,858369099	1,3125	4,166666667	1,3125	2,788844622	1,3125	3,004291845	1,3125	2,479338843
1,3375	0,858369099	1,3375	3,055555556	1,3375	5,577689243	1,3375	5,150214592	1,3375	4,132231405
1,3625	2,145922747	1,3625	2,5	1,3625	2,390438247	1,3625	3,862660944	1,3625	4,407713499
1,3875	1,716738197	1,3875	3,055555556	1,3875	2,390438247	1,3875	3,433476395	1,3875	7,162534435
1,4125	3,81E-15	1,4125	2,222222222	1,4125	2,788844622	1,4125	4,291845494	1,4125	3,305785124
1,4375	0,429184549	1,4375	1,388888889	1,4375	3,984063745	1,4375	5,579399142	1,4375	3,581267218
1,4625	1,52E-14	1,4625	1,944444444	1,4625	1,992031873	1,4625	4,291845494	1,4625	3,305785124
1,4875	1,716738197	1,4875	1,944444444	1,4875	2,390438247	1,4875	3,862660944	1,4875	5,23415978
1,5125	1,287553648	1,5125	2,222222222	1,5125	1,593625498	1,5125	2,575107296	1,5125	3,581267218
1,5375	2,29E-14	1,5375	0,833333333	1,5375	0,398406375	1,5375	5,150214592	1,5375	3,03030303
1,5625	0	1,5625	1,48E-14	1,5625	0,398406375	1,5625	2,575107296	1,5625	0,826446281
1,5875	0	1,5875	0,555555556	1,5875	0,398406375	1,5875	2,575107296	1,5875	5,23415978
1,6125	0	1,6125	0,555555556	1,6125	1,593625498	1,6125	1,287553648	1,6125	3,03030303
1,6375	0	1,6375	0,277777778	1,6375	0,398406375	1,6375	1,716738197	1,6375	2,754820937
1,6625	0	1,6625	4,93E-15	1,6625	1,992031873	1,6625	0,858369099	1,6625	3,03030303
1,6875	0	1,6875	0,277777778	1,6875	1,195219124	1,6875	2,575107296	1,6875	2,203856749
1,7125	0,429184549	1,7125	0,555555556	1,7125	3,18E-14	1,7125	1,287553648	1,7125	1,101928375
1,7375	7,62E-15	1,7375	0,833333333	1,7375	1,992031873	1,7375	3,004291845	1,7375	1,652892562
1,7625	0	1,7625	0,555555556	1,7625	0,796812749	1,7625	8,01E-14	1,7625	0,275482094
1,7875	0	1,7875	9,87E-15	1,7875	0,398406375	1,7875	1,287553648	1,7875	1,652892562
1,8125	0	1,8125	0	1,8125	0,398406375	1,8125	2,145922747	1,8125	0,550964187
1,8375	0	1,8375	0	1,8375	0,398406375	1,8375	0,858369099	1,8375	9,79E-15
1,8625	0	1,8625	0,555555556	1,8625	1,195219124	1,8625	0,429184549	1,8625	0,275482094
1,8875	0	1,8875	1,48E-14	1,8875	3,18E-14	1,8875	0,858369099	1,8875	1,101928375
1,9125	0	1,9125	0	1,9125	0,796812749	1,9125	0,429184549	1,9125	1,101928375
1,9375	0	1,9375	0	1,9375	1,42E-14	1,9375	1,287553648	1,9375	0,550964187
1,9625	0	1,9625	0	1,9625	0	1,9625	0,858369099	1,9625	0,275482094
1,9875	0	1,9875	0	1,9875	0,398406375	1,9875	0,429184549	1,9875	4,89E-15
2,0125	0	2,0125	0	2,0125	0,796812749	2,0125	0,429184549	2,0125	0,275482094
2,0375	0	2,0375	0	2,0375	0	2,0375	0,429184549	2,0375	0
2,0625	0	2,0625	0	2,0625	0,796812749	2,0625	0,429184549	2,0625	0
2,0875	0	2,0875	0	2,0875	0,398406375	2,0875	0,429184549	2,0875	0
2,1125	0	2,1125	0	2,1125	0	2,1125	0	2,1125	0,275482094
2,1375	0	2,1375	0	2,1375	0,398406375	2,1375	0,429184549	2,1375	0,275482094
2,1625	0	2,1625	0,555555556	2,1625	0	2,1625	0,858369099	2,1625	0
2,1875	0,429184549	2,1875	9,87E-15	2,1875	0	2,1875	0,858369099	2,1875	0
2,2125	1,52E-14	2,2125	0	2,2125	0	2,2125	3,05E-14	2,2125	0,275482094
2,2375	0	2,2375	0	2,2375	0	2,2375	0,429184549	2,2375	0
2,2625	0	2,2625	0	2,2625	0	2,2625	7,62E-15	2,2625	0
2,2875	0	2,2875	0	2,2875	0	2,2875	0	2,2875	0
2,3125	0	2,3125	0	2,3125	0,398406375	2,3125	0	2,3125	0
2,3375	0	2,3375	0	2,3375	1,42E-14	2,3375	0	2,3375	0
2,3625	0	2,3625	0	2,3625	0	2,3625	0	2,3625	0
2,3875	0	2,3875	0	2,3875	0	2,3875	0	2,3875	0
2,4125	0	2,4125	0	2,4125	0	2,4125	0	2,4125	0
2,4375	0	2,4375	0	2,4375	0	2,4375	0	2,4375	0,275482094
2,4625	0	2,4625	0	2,4625	0	2,4625	0	2,4625	9,79E-15
2,4875	0	2,4875	0	2,4875	0	2,4875	0	2,4875	0
2,5125	0	2,5125	0	2,5125	0	2,5125	0	2,5125	0
2,5375	0	2,5375	0	2,5375	0	2,5375	0	2,5375	0
2,5625	0	2,5625	0	2,5625	0,398406375	2,5625	0	2,5625	0
2,5875	0	2,5875	0	2,5875	7,08E-15	2,5875	0	2,5875	0
2,6125	0	2,6125	0	2,6125	0	2,6125	0	2,6125	0
2,6375	0	2,6375	0	2,6375	0	2,6375	0	2,6375	0
2,6625	0	2,6625	0	2,6625	0,398406375	2,6625	0	2,6625	0
2,6875	0	2,6875	0	2,6875	0	2,6875	0	2,6875	0
2,7125	0	2,7125	0	2,7125	0	2,7125	0	2,7125	0
2,7375	0	2,7375	0	2,7375	0	2,7375	0	2,7375	0
2,7625	0	2,7625	0	2,7625	0	2,7625	0	2,7625	0
2,7875	0	2,7875	0	2,7875	0	2,7875	0	2,7875	0
2,8125	0	2,8125	0	2,8125	0	2,8125	0	2,8125	0
2,8375	0	2,8375	0	2,8375	0	2,8375	0	2,8375	0
2,8625	0	2,8625	0	2,8625	0	2,8625	0	2,8625	0
2,8875	0	2,8875	0	2,8875	0	2,8875	0	2,8875	0
2,9125	0	2,9125	0	2,9125	0	2,9125	0	2,9125	0
2,9375	0	2,9375	0	2,9375	0	2,9375	0,429184549	2,9375	0
2,9625	0	2,9625	0	2,9625	0	2,9625	7,62E-15	2,9625	0
2,9875	0	2,9875	0	2,9875	0	2,9875	0	2,9875	0
