displacement (z)	7-HBC-alk A flat	displacement (z)	7-HBC-alk b flat	displacement (z)	7-HBC-alk C	displacement (z)	7-HBC-alk A end	displacement (z)	7-HBC-alk B end
	Sum 178 curves		Sum 548 curves		Sum 188 curves		Sum 178 curves		Sum 548 curves
0,0125	0	0,0125	0	0,0125	0	0,0125	0	0,0125	0
0,0375	0	0,0375	0	0,0375	0	0,0375	0	0,0375	0
0,0625	0	0,0625	0	0,0625	0	0,0625	0	0,0625	0
0,0875	0	0,0875	0	0,0875	0	0,0875	0	0,0875	0
0,1125	0	0,1125	0	0,1125	0	0,1125	0	0,1125	0
0,1375	0	0,1375	0	0,1375	0	0,1375	0	0,1375	0
0,1625	0	0,1625	0	0,1625	0	0,1625	0	0,1625	0
0,1875	0	0,1875	0	0,1875	0	0,1875	0	0,1875	0
0,2125	0	0,2125	0	0,2125	0	0,2125	0	0,2125	0
0,2375	0	0,2375	0	0,2375	0	0,2375	0	0,2375	0
0,2625	0	0,2625	0	0,2625	0	0,2625	0	0,2625	0
0,2875	0	0,2875	0	0,2875	0	0,2875	0	0,2875	0
0,3125	0	0,3125	0	0,3125	0	0,3125	0	0,3125	0
0,3375	0	0,3375	0	0,3375	0	0,3375	0	0,3375	0
0,3625	0	0,3625	0	0,3625	0	0,3625	0	0,3625	0
0,3875	0	0,3875	0	0,3875	0	0,3875	0	0,3875	0
0,4125	0	0,4125	0	0,4125	0	0,4125	0	0,4125	0
0,4375	0	0,4375	0	0,4375	0	0,4375	0	0,4375	0
0,4625	2,49E-15	0,4625	0	0,4625	0	0,4625	0	0,4625	0
0,4875	0,561797753	0,4875	0	0,4875	0	0,4875	0	0,4875	0
0,5125	2,49E-15	0,5125	0	0,5125	2,36E-15	0,5125	0	0,5125	0
0,5375	0,561797753	0,5375	0	0,5375	0,531914894	0,5375	0	0,5375	0
0,5625	7,48E-15	0,5625	0	0,5625	1,595744681	0,5625	2,49E-15	0,5625	0
0,5875	1,685393258	0,5875	0	0,5875	0	0,5875	0,561797753	0,5875	0
0,6125	2,808988764	0,6125	0,182481752	0,6125	2,127659574	0,6125	0	0,6125	0
0,6375	2,247191011	0,6375	0,182481752	0,6375	1,063829787	0,6375	0	0,6375	0,182481752
0,6625	5,056179775	0,6625	0	0,6625	2,127659574	0,6625	0	0,6625	0
0,6875	3,93258427	0,6875	0,182481752	0,6875	1,595744681	0,6875	0	0,6875	1,62E-15
0,7125	3,370786517	0,7125	0,547445255	0,7125	0,531914894	0,7125	0	0,7125	0,364963504
0,7375	6,179775281	0,7375	0,547445255	0,7375	1,063829787	0,7375	0	0,7375	0
0,7625	7,865168539	0,7625	5,67E-15	0,7625	2,127659574	0,7625	0	0,7625	8,10E-16
0,7875	5,617977528	0,7875	1,277372263	0,7875	2,127659574	0,7875	0	0,7875	0,182481752
0,8125	6,179775281	0,8125	2,189781022	0,8125	3,723404255	0,8125	2,49E-15	0,8125	8,10E-16
0,8375	6,741573034	0,8375	3,832116788	0,8375	0,531914894	0,8375	0,561797753	0,8375	0,182481752
0,8625	5,056179775	0,8625	2,737226277	0,8625	5,319148936	0,8625	7,48E-15	0,8625	0,364963504
0,8875	3,370786517	0,8875	5,291970803	0,8875	0,531914894	0,8875	1,685393258	0,8875	0
0,9125	2,247191011	0,9125	4,927007299	0,9125	2,127659574	0,9125	0,561797753	0,9125	1,62E-15
0,9375	2,247191011	0,9375	6,751824818	0,9375	2,659574468	0,9375	0	0,9375	0,364963504
0,9625	2,247191011	0,9625	6,204379562	0,9625	3,191489362	0,9625	0	0,9625	0,364963504
0,9875	4,479338843	0,9875	6,934306569	0,9875	2,127659574	0,9875	1,123595506	0,9875	0,547445255
1,0125	3,370786517	1,0125	8,941605839	1,0125	4,787234043	1,0125	0,561797753	1,0125	0,729927007
1,0375	3,370786517	1,0375	8,211678832	1,0375	3,723404255	1,0375	1,685393258	1,0375	0,912408759
1,0625	3,370786517	1,0625	5,839416058	1,0625	5,319148936	1,0625	1,685393258	1,0625	0,912408759
1,0875	3,99E-14	1,0875	5,474452555	1,0875	1,595744681	1,0875	0,561797753	1,0875	1,094890511
1,1125	2,247191011	1,1125	4,744525547	1,1125	3,191489362	1,1125	2,247191011	1,1125	2,372262774
1,1375	2,808988764	1,1375	3,832116788	1,1375	3,723404255	1,1375	2,808988764	1,1375	3,102189781
1,1625	2,247191011	1,1625	4,01459854	1,1625	3,723404255	1,1625	2,247191011	1,1625	3,832116788
1,1875	0,561797753	1,1875	3,467153285	1,1875	1,595744681	1,1875	1,685393258	1,1875	3,102189781
1,2125	4,99E-15	1,2125	3,102189781	1,2125	2,659574468	1,2125	2,808988764	1,2125	3,649635036
1,2375	0,561797753	1,2375	2,737226277	1,2375	0,531914894	1,2375	2,808988764	1,2375	3,832116788
1,2625	1,123595506	1,2625	2,189781022	1,2625	2,659574468	1,2625	3,93258427	1,2625	6,569343066
1,2875	1,123595506	1,2875	0,729927007	1,2875	1,595744681	1,2875	2,808988764	1,2875	4,927007299
1,3125	1,123595506	1,3125	0,912408759	1,3125	2,659574468	1,3125	2,808988764	1,3125	6,02189781
1,3375	0,561797753	1,3375	0,912408759	1,3375	0,531914894	1,3375	4,494382022	1,3375	4,744525547
1,3625	0,561797753	1,3625	0,729927007	1,3625	3,191489362	1,3625	3,93258427	1,3625	6,02189781
1,3875	4,99E-15	1,3875	0,547445255	1,3875	1,063829787	1,3875	2,808988764	1,3875	4,197080292
1,4125	0,561797753	1,4125	0,364963504	1,4125	1,595744681	1,4125	3,93258427	1,4125	6,204379562
1,4375	0,561797753	1,4375	0,547445255	1,4375	3,78E-14	1,4375	8,988764045	1,4375	4,562043796
1,4625	0	1,4625	0,182481752	1,4625	2,127659574	1,4625	3,93258427	1,4625	3,832116788
1,4875	0	1,4875	0	1,4875	2,127659574	1,4875	5,056179775	1,4875	3,467153285
1,5125	0	1,5125	0	1,5125	1,595744681	1,5125	5,056179775	1,5125	3,649635036
1,5375	0	1,5375	0,182481752	1,5375	1,595744681	1,5375	3,370786517	1,5375	3,284671533
1,5625	0	1,5625	3,24E-15	1,5625	0,531914894	1,5625	1,123595506	1,5625	2,372262774
1,5875	0	1,5875	0,182481752	1,5875	1,063829787	1,5875	1,685393258	1,5875	1,824817518
1,6125	0	1,6125	3,24E-15	1,6125	0,531914894	1,6125	1,123595506	1,6125	1,277372263
1,6375	0	1,6375	0,182481752	1,6375	1,595744681	1,6375	1,123595506	1,6375	2,00729927
1,6625	0	1,6625	3,24E-15	1,6625	2,83E-14	1,6625	3,370786517	1,6625	1,642335766
1,6875	0	1,6875	0	1,6875	0,531914894	1,6875	1,685393258	1,6875	1,094890511
1,7125	0	1,7125	0	1,7125	1,063829787	1,7125	2,808988764	1,7125	1,277372263
1,7375	0	1,7375	0	1,7375	0,531914894	1,7375	1,123595506	1,7375	1,094890511
1,7625	0	1,7625	0	1,7625	1,42E-14	1,7625	2,99E-14	1,7625	1,094890511
1,7875	0	1,7875	0,182481752	1,7875	0,531914894	1,7875	1,123595506	1,7875	0,729927007
1,8125	0	1,8125	3,24E-15	1,8125	0,531914894	1,8125	1,685393258	1,8125	0,364963504
1,8375	0	1,8375	0	1,8375	9,45E-15	1,8375	2,99E-14	1,8375	0,364963504
1,8625	0	1,8625	0	1,8625	0,531914894	1,8625	0	1,8625	6,48E-15
1,8875	0	1,8875	0	1,8875	1,42E-14	1,8875	1,685393258	1,8875	0,182481752
1,9125	0	1,9125	0	1,9125	0	1,9125	0,561797753	1,9125	0,182481752
1,9375	0	1,9375	0	1,9375	0,531914894	1,9375	1,123595506	1,9375	0,364963504
1,9625	0	1,9625	0	1,9625	9,45E-15	1,9625	2,00E-14	1,9625	0,182481752
1,9875	0	1,9875	0	1,9875	0	1,9875	0	1,9875	0,182481752
2,0125	0	2,0125	0	2,0125	0	2,0125	0	2,0125	3,24E-15
2,0375	0	2,0375	0	2,0375	0,531914894	2,0375	2,247191011	2,0375	0
2,0625	0,561797753	2,0625	0	2,0625	0,531914894	2,0625	3,99E-14	2,0625	0
2,0875	2,00E-14	2,0875	0	2,0875	1,89E-14	2,0875	0	2,0875	0
2,1125	0	2,1125	0	2,1125	0,531914894	2,1125	0	2,1125	0
2,1375	0	2,1375	0	2,1375	9,45E-15	2,1375	0,561797753	2,1375	0
2,1625	0	2,1625	0	2,1625	0	2,1625	0,561797753	2,1625	0
2,1875	0	2,1875	0	2,1875	0	2,1875	0,561797753	2,1875	0
2,2125	0	2,2125	0	2,2125	0,531914894	2,2125	2,00E-14	2,2125	0
2,2375	0	2,2375	0	2,2375	0	2,2375	0	2,2375	0
2,2625	0	2,2625	0	2,2625	0	2,2625	0,561797753	2,2625	0
2,2875	0	2,2875	0	2,2875	0	2,2875	0	2,2875	0
2,3125	0	2,3125	0	2,3125	0	2,3125	0	2,3125	0
2,3375	0	2,3375	0	2,3375	0	2,3375	0	2,3375	0
2,3625	0	2,3625	0	2,3625	0,531914894	2,3625	0	2,3625	0
2,3875	0	2,3875	0	2,3875	9,45E-15	2,3875	0	2,3875	0
2,4125	0	2,4125	0	2,4125	0	2,4125	0	2,4125	0
2,4375	0	2,4375	0	2,4375	0	2,4375	0	2,4375	0,182481752
2,4625	0	2,4625	0	2,4625	0	2,4625	0	2,4625	6,48E-15
2,4875	0	2,4875	0	2,4875	0	2,4875	0	2,4875	0
2,5125	0	2,5125	0	2,5125	0	2,5125	0	2,5125	0
2,5375	0	2,5375	0	2,5375	0	2,5375	0	2,5375	0
2,5625	0	2,5625	0	2,5625	0	2,5625	0	2,5625	0
2,5875	0	2,5875	0	2,5875	0	2,5875	0	2,5875	0
2,6125	0	2,6125	0	2,6125	0,531914894	2,6125	0	2,6125	0
2,6375	0	2,6375	0	2,6375	9,45E-15	2,6375	0	2,6375	0
2,6625	0	2,6625	0	2,6625	0,531914894	2,6625	0	2,6625	0
2,6875	0	2,6875	0	2,6875	0	2,6875	0	2,6875	0
2,7125	0	2,7125	0	2,7125	0	2,7125	0	2,7125	0
2,7375	0	2,7375	0	2,7375	0	2,7375	0	2,7375	0
2,7625	0	2,7625	0	2,7625	0	2,7625	0	2,7625	0
2,7875	0	2,7875	0	2,7875	0	2,7875	0	2,7875	0
2,8125	0	2,8125	0	2,8125	0,531914894	2,8125	0	2,8125	0
2,8375	0	2,8375	0	2,8375	9,45E-15	2,8375	0	2,8375	0
2,8625	0	2,8625	0	2,8625	0	2,8625	0	2,8625	0
2,8875	0	2,8875	0	2,8875	0	2,8875	0,561797753	2,8875	0
2,9125	0	2,9125	0	2,9125	0	2,9125	2,00E-14	2,9125	0
2,9375	0	2,9375	0	2,9375	0	2,9375	0	2,9375	0
2,9625	0	2,9625	0	2,9625	0,531914894	2,9625	0	2,9625	0
2,9875	0	2,9875	0	2,9875	0	2,9875	0	2,9875	0
