logG (HBC-alK)	N(Y)	logG (7-HBC-alK)	N(Y)		Z(x)	Sum(Y)HBC-alK	Z(x)	Sum(Y)7-HBC-alK
	Sum 844 curves					(Sum 1221 curves)		(Sum 847 curves)
-7,47	2,308682383	-7,47	1,23242		0,0125	0	0,0125	0
-7,45	2,246550679	-7,45	1,18616		0,0375	0	0,0375	0
-7,43	2,467359052	-7,43	1,18551		0,0625	0	0,0625	0
-7,41	2,396244272	-7,41	1,22136		0,0875	0	0,0875	0
-7,39	2,426499375	-7,39	1,33055		0,1125	0	0,1125	0
-7,37	2,446577703	-7,37	1,29873		0,1375	0	0,1375	0
-7,35	2,391864932	-7,35	1,36575		0,1625	0	0,1625	0
-7,33	2,530977957	-7,33	1,39518		0,1875	0	0,1875	0
-7,31	2,458999393	-7,31	1,29742		0,2125	0	0,2125	0
-7,29	2,474295694	-7,29	1,48124		0,2375	0	0,2375	0
-7,27	2,492010731	-7,27	1,35394		0,2625	0	0,2625	0
-7,25	2,336015967	-7,25	1,41967		0,2875	0	0,2875	0
-7,23	2,384995137	-7,23	1,42947		0,3125	0	0,3125	0
-7,21	2,309280388	-7,21	1,43421		0,3375	0	0,3375	0
-7,19	2,286927864	-7,19	1,36299		0,3625	0	0,3625	0
-7,17	2,167138819	-7,17	1,43792		0,3875	0	0,3875	0
-7,15	2,061354842	-7,15	1,41174		0,4125	0	0,4125	0
-7,13	1,949345179	-7,13	1,35473		0,4375	0	0,4375	0
-7,11	1,868476803	-7,11	1,32638		0,4625	0	0,4625	0
-7,09	1,734647432	-7,09	1,33306		0,4875	0	0,4875	0
-7,07	1,581932929	-7,07	1,28717		0,5125	0	0,5125	0
-7,05	1,470802067	-7,05	1,28197		0,5375	0,081900082	0,5375	0
-7,03	1,351122909	-7,03	1,23704		0,5625	0,245700246	0,5625	0
-7,01	1,221912341	-7,01	1,16675		0,5875	0,163800164	0,5875	0
-6,99	1,09299397	-6,99	1,17087		0,6125	0,245700246	0,6125	0,118063754
-6,97	0,94551531	-6,97	1,15186		0,6375	0,245700246	0,6375	0,236127509
-6,95	0,847328959	-6,95	1,10596		0,6625	0,40950041	0,6625	0,118063754
-6,93	0,733602475	-6,93	1,08525		0,6875	0,245700246	0,6875	0,118063754
-6,91	0,63356586	-6,91	1,07266		0,7125	0,327600328	0,7125	0,118063754
-6,89	0,558986853	-6,89	1,06661		0,7375	0,327600328	0,7375	0,236127509
-6,87	0,474550388	-6,87	1,05525		0,7625	0,327600328	0,7625	0,472255018
-6,85	0,419452156	-6,85	1,10332		0,7875	0,245700246	0,7875	0,236127509
-6,83	0,36585127	-6,83	1,07213		0,8125	0,573300573	0,8125	0,708382527
-6,81	0,330479756	-6,81	1,0673		0,8375	0,573300573	0,8375	0,826446281
-6,79	0,295939079	-6,79	1,13853		0,8625	0,819000819	0,8625	0,944510035
-6,77	0,269339151	-6,77	1,12228		0,8875	1,228501229	0,8875	1,06257379
-6,75	0,250696547	-6,75	1,162		0,9125	0,900900901	0,9125	0,944510035
-6,73	0,236954244	-6,73	1,19846		0,9375	0,900900901	0,9375	0,826446281
-6,71	0,219359491	-6,71	1,21909		0,9625	1,064701065	0,9625	0,826446281
-6,69	0,218218978	-6,69	1,27322		0,9875	0,982800983	0,9875	1,180637544
-6,67	0,213362821	-6,67	1,28224		1,0125	1,556101556	1,0125	1,770956316
-6,65	0,201062169	-6,65	1,3134		1,0375	2,538902539	1,0375	1,534828808
-6,63	0,187160459	-6,63	1,35712		1,0625	1,801801802	1,0625	2,597402597
-6,61	0,192400821	-6,61	1,35674		1,0875	1,146601147	1,0875	2,12514758
-6,59	0,189891482	-6,59	1,43248		1,1125	2,375102375	1,1125	2,12514758
-6,57	0,185665623	-6,57	1,41142		1,1375	2,702702703	1,1375	2,833530106
-6,55	0,182001759	-6,55	1,44856		1,1625	2,784602785	1,1625	2,833530106
-6,53	0,175304279	-6,53	1,4792		1,1875	3,276003276	1,1875	2,479338843
-6,51	0,170050357	-6,51	1,46303		1,2125	3,03030303	1,2125	3,069657615
-6,49	0,170880542	-6,49	1,4909		1,2375	4,422604423	1,2375	3,305785124
-6,47	0,171535549	-6,47	1,48814		1,2625	4,586404586	1,2625	3,423848878
-6,45	0,173008538	-6,45	1,50943		1,2875	3,767403767	1,2875	2,12514758
-6,43	0,171189212	-6,43	1,45643		1,3125	4,340704341	1,3125	2,715466352
-6,41	0,173399925	-6,41	1,47009		1,3375	4,668304668	1,3375	4,840613932
-6,39	0,174131272	-6,39	1,45871		1,3625	3,685503686	1,3625	3,659976387
-6,37	0,170982896	-6,37	1,42468		1,3875	4,504504505	1,3875	4,722550177
-6,35	0,172608362	-6,35	1,40154		1,4125	3,603603604	1,4125	3,423848878
-6,33	0,163997689	-6,33	1,37977		1,4375	4,095004095	1,4375	4,250295159
-6,31	0,174704667	-6,31	1,31193		1,4625	3,849303849	1,4625	3,18772137
-6,29	0,170612904	-6,29	1,27113		1,4875	3,603603604	1,4875	4,014167651
-6,27	0,171100368	-6,27	1,20894		1,5125	2,702702703	1,5125	2,715466352
-6,25	0,170589751	-6,25	1,15711		1,5375	2,702702703	1,5375	2,833530106
-6,23	0,169249903	-6,23	1,10195		1,5625	2,047502048	1,5625	1,180637544
-6,21	0,169621754	-6,21	1,02793		1,5875	2,047502048	1,5875	3,069657615
-6,19	0,162661005	-6,19	0,94931		1,6125	1,638001638	1,6125	2,12514758
-6,17	0,162161287	-6,17	0,87946		1,6375	1,883701884	1,6375	1,770956316
-6,15	0,164326699	-6,15	0,80543		1,6625	1,228501229	1,6625	2,12514758
-6,13	0,158215773	-6,13	0,73773		1,6875	0,900900901	1,6875	2,007083825
-6,11	0,154843905	-6,11	0,65669		1,7125	1,556101556	1,7125	0,826446281
-6,09	0,156543399	-6,09	0,58232		1,7375	0,491400491	1,7375	2,12514758
-6,07	0,157268468	-6,07	0,51789		1,7625	0,982800983	1,7625	0,354191263
-6,05	0,160435777	-6,05	0,44913		1,7875	1,146601147	1,7875	1,180637544
-6,03	0,152441892	-6,03	0,38908		1,8125	0,573300573	1,8125	0,944510035
-6,01	0,157716707	-6,01	0,34286		1,8375	0,245700246	1,8375	0,354191263
-5,99	0,157282229	-5,99	0,29892		1,8625	0,573300573	1,8625	0,590318772
-5,97	0,160386207	-5,97	0,26068		1,8875	0,40950041	1,8875	0,708382527
-5,95	0,165906612	-5,95	0,22403		1,9125	0,163800164	1,9125	0,826446281
-5,93	0,162682902	-5,93	0,19651		1,9375	0,245700246	1,9375	0,590318772
-5,91	0,167228832	-5,91	0,17566		1,9625	0,081900082	1,9625	0,354191263
-5,89	0,163597311	-5,89	0,15511		1,9875	0,245700246	1,9875	0,236127509
-5,87	0,169309066	-5,87	0,14711		2,0125	0,327600328	2,0125	0,472255018
-5,85	0,178366472	-5,85	0,13898		2,0375	0,245700246	2,0375	0,118063754
-5,83	0,179545355	-5,83	0,1334		2,0625	0,081900082	2,0625	0,354191263
-5,81	0,180562119	-5,81	0,12734		2,0875	0,245700246	2,0875	0,236127509
-5,79	0,173987684	-5,79	0,12318		2,1125	0,081900082	2,1125	0,118063754
-5,77	0,182063935	-5,77	0,12519		2,1375	0,081900082	2,1375	0,354191263
-5,75	0,185518621	-5,75	0,12681		2,1625	0,163800164	2,1625	0,236127509
-5,73	0,189360123	-5,73	0,12301		2,1875	0	2,1875	0,236127509
-5,71	0,191800255	-5,71	0,12851		2,2125	0	2,2125	0,118063754
-5,69	0,200934502	-5,69	0,1329		2,2375	0	2,2375	0,118063754
-5,67	0,197035795	-5,67	0,13442		2,2625	0,081900082	2,2625	2,10E-15
-5,65	0,19563106	-5,65	0,13491		2,2875	0,081900082	2,2875	0
-5,63	0,210429048	-5,63	0,13978		2,3125	1,45E-15	2,3125	0,118063754
-5,61	0,21925116	-5,61	0,14304		2,3375	0	2,3375	4,19E-15
-5,59	0,227533626	-5,59	0,14654		2,3625	0	2,3625	0
-5,57	0,230567041	-5,57	0,14994		2,3875	0,081900082	2,3875	0
-5,55	0,234518934	-5,55	0,15721		2,4125	2,91E-15	2,4125	0
-5,53	0,223767608	-5,53	0,15431		2,4375	0,081900082	2,4375	0,118063754
-5,51	0,239299957	-5,51	0,16101		2,4625	2,91E-15	2,4625	4,19E-15
-5,49	0,253662211	-5,49	0,1626		2,4875	0	2,4875	0
-5,47	0,25166831	-5,47	0,16703		2,5125	0,081900082	2,5125	0
-5,45	0,26073325	-5,45	0,1679		2,5375	0	2,5375	0
-5,43	0,275328086	-5,43	0,17311		2,5625	0	2,5625	0,118063754
-5,41	0,27812008	-5,41	0,17451		2,5875	0	2,5875	2,10E-15
-5,39	0,288257782	-5,39	0,17642		2,6125	0	2,6125	0
-5,37	0,29619396	-5,37	0,18102		2,6375	0	2,6375	0
-5,35	0,300294262	-5,35	0,18441		2,6625	0	2,6625	0,118063754
-5,33	0,316509341	-5,33	0,19186		2,6875	0	2,6875	0
-5,31	0,340242141	-5,31	0,18994		2,7125	0	2,7125	0
-5,29	0,320520346	-5,29	0,19041		2,7375	0	2,7375	0
-5,27	0,327256397	-5,27	0,19043		2,7625	0	2,7625	0
-5,25	0,34368859	-5,25	0,19018		2,7875	0	2,7875	0
-5,23	0,336217927	-5,23	0,18908		2,8125	0,081900082	2,8125	0
-5,21	0,33501996	-5,21	0,1894		2,8375	0	2,8375	0
-5,19	0,338599449	-5,19	0,1868		2,8625	0	2,8625	0
-5,17	0,340605956	-5,17	0,19083		2,8875	0,081900082	2,8875	0
-5,15	0,345067662	-5,15	0,19174		2,9125	0	2,9125	0
-5,13	0,359540557	-5,13	0,19193		2,9375	0	2,9375	0,118063754
-5,11	0,351925202	-5,11	0,19065		2,9625	0	2,9625	2,10E-15
-5,09	0,339317738	-5,09	0,19154		2,9875	0	2,9875	0
-5,07	0,32561255	-5,07	0,19424					
-5,05	0,335361978	-5,05	0,1953					
-5,03	0,335266353	-5,03	0,19374					
-5,01	0,338070752	-5,01	0,19503					
-4,99	0,34755425	-4,99	0,19353					
-4,97	0,33698212	-4,97	0,19787					
-4,95	0,341967349	-4,95	0,19839					
-4,93	0,339068933	-4,93	0,20073					
-4,91	0,330874207	-4,91	0,20425					
-4,89	0,342638227	-4,89	0,20221					
-4,87	0,342236293	-4,87	0,20325					
-4,85	0,341267744	-4,85	0,2089					
-4,83	0,340788918	-4,83	0,20991					
-4,81	0,334001991	-4,81	0,20975					
-4,79	0,328468829	-4,79	0,21604					
-4,77	0,337058258	-4,77	0,21921					
-4,75	0,333284154	-4,75	0,22631					
-4,73	0,323993664	-4,73	0,22528					
-4,71	0,341111902	-4,71	0,23313					
-4,69	0,331188803	-4,69	0,24044					
-4,67	0,323951326	-4,67	0,2435					
-4,65	0,315023244	-4,65	0,25003					
-4,63	0,312367706	-4,63	0,26273					
-4,61	0,325159991	-4,61	0,27426					
-4,59	0,314431969	-4,59	0,28379					
-4,57	0,317584212	-4,57	0,29525					
-4,55	0,32903665	-4,55	0,29403					
-4,53	0,320935589	-4,53	0,2934					
-4,51	0,317098606	-4,51	0,30778					
-4,49	0,323255839	-4,49	0,31214					
-4,47	0,320044383	-4,47	0,31856					
-4,45	0,319848061	-4,45	0,32832					
-4,43	0,335563723	-4,43	0,34465					
-4,41	0,333406799	-4,41	0,35264					
-4,39	0,3348151	-4,39	0,36346					
-4,37	0,338655849	-4,37	0,37359					
-4,35	0,346350356	-4,35	0,37552					
-4,33	0,354254291	-4,33	0,37788					
-4,31	0,365632148	-4,31	0,38097					
-4,29	0,36767366	-4,29	0,38711					
-4,27	0,379653539	-4,27	0,39771					
-4,25	0,390090218	-4,25	0,40685					
-4,23	0,394134872	-4,23	0,41448					
-4,21	0,409216068	-4,21	0,42494					
-4,19	0,424320366	-4,19	0,4244					
-4,17	0,426589489	-4,17	0,42127					
-4,15	0,427612982	-4,15	0,43289					
-4,13	0,431484869	-4,13	0,43288					
-4,11	0,422484918	-4,11	0,43112					
-4,09	0,434215591	-4,09	0,43169					
-4,07	0,423286979	-4,07	0,42427					
-4,05	0,423310232	-4,05	0,42325					
-4,03	0,413148222	-4,03	0,43378					
-4,01	0,43092192	-4,01	0,4377					
-3,99	0,413862292	-3,99	0,44072					
-3,97	0,413495715	-3,97	0,45093					
-3,95	0,418122554	-3,95	0,46012					
-3,93	0,426826139	-3,93	0,4583					
-3,91	0,425442291	-3,91	0,45772					
-3,89	0,427430974	-3,89	0,46757					
-3,87	0,439754127	-3,87	0,46937					
-3,85	0,429960904	-3,85	0,47615					
-3,83	0,434603965	-3,83	0,49366					
-3,81	0,439918607	-3,81	0,4979					
-3,79	0,453596473	-3,79	0,50519					
-3,77	0,463818951	-3,77	0,50851					
-3,75	0,479015408	-3,75	0,51866					
-3,73	0,487316055	-3,73	0,53379					
-3,71	0,516797524	-3,71	0,54213					
-3,69	0,527600579	-3,69	0,55624					
-3,67	0,513680638	-3,67	0,57429					
-3,65	0,533407154	-3,65	0,59152					
-3,63	0,545915931	-3,63	0,59549					
-3,61	0,555231382	-3,61	0,62243					
-3,59	0,593100434	-3,59	0,6048					
-3,57	0,613837737	-3,57	0,60683					
-3,55	0,610908886	-3,55	0,62201					
-3,53	0,62172756	-3,53	0,62364					
-3,51	0,630944374	-3,51	0,62443					
-3,49	0,657402974	-3,49	0,6306					
-3,47	0,65817475	-3,47	0,63054					
-3,45	0,659646167	-3,45	0,63024					
-3,43	0,651642797	-3,43	0,62492					
-3,41	0,641112047	-3,41	0,61644					
-3,39	0,636899747	-3,39	0,61762					
-3,37	0,657118787	-3,37	0,63009					
-3,35	0,644481887	-3,35	0,61835					
-3,33	0,639005897	-3,33	0,61321					
-3,31	0,622156698	-3,31	0,60559					
-3,29	0,635680648	-3,29	0,59049					
-3,27	0,624746461	-3,27	0,59246					
-3,25	0,597563093	-3,25	0,58682					
-3,23	0,591887801	-3,23	0,57328					
-3,21	0,565253521	-3,21	0,55099					
-3,19	0,56145069	-3,19	0,54195					
-3,17	0,540876912	-3,17	0,52437					
-3,15	0,546843348	-3,15	0,51133					
-3,13	0,537448996	-3,13	0,51547					
-3,11	0,522518369	-3,11	0,499					
-3,09	0,518132751	-3,09	0,48022					
-3,07	0,514055301	-3,07	0,48041					
-3,05	0,52475575	-3,05	0,47258					
-3,03	0,507912382	-3,03	0,4668					
-3,01	0,497492177	-3,01	0,46048					
-2,99	0,518765258	-2,99	0,45186					
-2,97	0,508481207	-2,97	0,44446					
-2,95	0,502246632	-2,95	0,44677					
-2,93	0,510338552	-2,93	0,44167					
-2,91	0,533425385	-2,91	0,43355					
-2,89	0,541272217	-2,89	0,42473					
-2,87	0,539026498	-2,87	0,41141					
-2,85	0,538156888	-2,85	0,39426					
-2,83	0,510921741	-2,83	0,38329					
-2,81	0,517914482	-2,81	0,36717					
-2,79	0,485302316	-2,79	0,35161					
-2,77	0,47751319	-2,77	0,33692					
-2,75	0,46194438	-2,75	0,32579					
-2,73	0,431731363	-2,73	0,31018					
-2,71	0,409943547	-2,71	0,29135					
-2,69	0,36226475	-2,69	0,2744					
-2,67	0,325609888	-2,67	0,26473					
-2,65	0,291522976	-2,65	0,24913					
-2,63	0,259021853	-2,63	0,23113					
-2,61	0,225924634	-2,61	0,20574					
-2,59	0,196675546	-2,59	0,18397					
-2,57	0,16987307	-2,57	0,16529					
-2,55	0,155189991	-2,55	0,15882					
-2,53	0,138156881	-2,53	0,15093					
-2,51	0,1277535	-2,51	0,1446					
-2,49	0,120615966	-2,49	0,14005					
-2,47	0,107848441	-2,47	0,13636					
-2,45	0,106561227	-2,45	0,12312					
-2,43	0,092054883	-2,43	0,11302					
-2,41	0,082467073	-2,41	0,10525					
-2,39	0,077057711	-2,39	0,10144					
-2,37	0,069991544	-2,37	0,09223					
-2,35	0,064714469	-2,35	0,091					
-2,33	0,051420155	-2,33	0,08303					
-2,31	0,046720845	-2,31	0,08226					
-2,29	0,045333386	-2,29	0,07711					
-2,27	0,043415573	-2,27	0,07915					
-2,25	0,039823427	-2,25	0,07069					
-2,23	0,035721619	-2,23	0,06897					
-2,21	0,037062119	-2,21	0,06732					
-2,19	0,034097258	-2,19	0,06439					
-2,17	0,033677143	-2,17	0,06204					
-2,15	0,031236761	-2,15	0,06177					
-2,13	0,031819698	-2,13	0,05576					
-2,11	0,030920708	-2,11	0,05814					
-2,09	0,031345393	-2,09	0,05588					
-2,07	0,028874977	-2,07	0,05247					
-2,05	0,029521396	-2,05	0,04981					
-2,03	0,02551466	-2,03	0,04725					
-2,01	0,023604029	-2,01	0,04398					
-1,99	0,023953078	-1,99	0,0437					
-1,97	0,023650686	-1,97	0,0389					
-1,95	0,021158674	-1,95	0,03552					
-1,93	0,020856784	-1,93	0,0357					
-1,91	0,01991651	-1,91	0,03329					
-1,89	0,020405882	-1,89	0,03174					
-1,87	0,022381301	-1,87	0,0312					
-1,85	0,017220793	-1,85	0,03031					
-1,83	0,022653509	-1,83	0,03078					
-1,81	0,019174817	-1,81	0,03366					
-1,79	0,019753787	-1,79	0,03201					
-1,77	0,021537907	-1,77	0,02876					
-1,75	0,019557566	-1,75	0,02971					
-1,73	0,02046168	-1,73	0,02597					
-1,71	0,022588119	-1,71	0,02211					
-1,69	0,023501122	-1,69	0,01968					
-1,67	0,020819116	-1,67	0,01912					
-1,65	0,022070823	-1,65	0,01937					
-1,63	0,021136626	-1,63	0,01968					
-1,61	0,020278718	-1,61	0,01871					
-1,59	0,01701945	-1,59	0,01801					
-1,57	0,017698514	-1,57	0,01753					
-1,55	0,012691136	-1,55	0,01785					
-1,53	0,011505875	-1,53	0,01815					
-1,51	0,011142311	-1,51	0,01551					
-1,49	0,009072674	-1,49	0,0157					
-1,47	0,007841358	-1,47	0,01467					
-1,45	0,007051954	-1,45	0,01527					
-1,43	0,006903445	-1,43	0,01431					
-1,41	0,006634551	-1,41	0,01275					
-1,39	0,006612704	-1,39	0,01327					
-1,37	0,007516667	-1,37	0,01413					
-1,35	0,006777084	-1,35	0,01558					
-1,33	0,0073439	-1,33	0,0156					
-1,31	0,005301282	-1,31	0,01304					
-1,29	0,006262851	-1,29	0,01457					
-1,27	0,007697771	-1,27	0,01361					
-1,25	0,006562581	-1,25	0,01409					
-1,23	0,006657854	-1,23	0,01558					
-1,21	0,006842625	-1,21	0,01584					
-1,19	0,008041346	-1,19	0,0181					
-1,17	0,008410987	-1,17	0,01781					
-1,15	0,007860644	-1,15	0,01927					
-1,13	0,008547492	-1,13	0,01983					
-1,11	0,008765912	-1,11	0,01862					
-1,09	0,007529172	-1,09	0,01745					
-1,07	0,007651465	-1,07	0,01714					
-1,05	0,010294749	-1,05	0,01812					
-1,03	0,009647425	-1,03	0,01653					
-1,01	0,011576086	-1,01	0,01966					
-0,99	0,016697571	-0,99	0,01992					
-0,97	0,016434051	-0,97	0,02033					
-0,95	0,013069918	-0,95	0,01863					
-0,93	0,012598274	-0,93	0,01904					
-0,91	0,012995789	-0,91	0,0185					
-0,89	0,014702163	-0,89	0,01985					
-0,87	0,012656733	-0,87	0,02388					
-0,85	0,013370301	-0,85	0,02706					
-0,83	0,019242769	-0,83	0,02565					
-0,81	0,021480301	-0,81	0,02637					
-0,79	0,01931278	-0,79	0,02363					
-0,77	0,021379203	-0,77	0,02978					
-0,75	0,020262646	-0,75	0,03141					
-0,73	0,019273154	-0,73	0,03186					
-0,71	0,021383673	-0,71	0,02841					
-0,69	0,018957904	-0,69	0,02945					
-0,67	0,023421971	-0,67	0,02935					
-0,65	0,027588315	-0,65	0,02938					
-0,63	0,030930752	-0,63	0,03279					
-0,61	0,034521542	-0,61	0,03043					
-0,59	0,036371002	-0,59	0,03019					
-0,57	0,035841702	-0,57	0,03214					
-0,55	0,036274423	-0,55	0,03426					
-0,53	0,035223156	-0,53	0,02752					
-0,51	0,03387241	-0,51	0,02446					
-0,49	0,032276928	-0,49	0,02607					
-0,47	0,033176421	-0,47	0,02696					
-0,45	0,02997737	-0,45	0,02273					
-0,43	0,029487295	-0,43	0,01924					
-0,41	0,032791864	-0,41	0,01267					
-0,39	0,032166739	-0,39	0,0152					
-0,37	0,034891635	-0,37	0,02237					
-0,35	0,033027861	-0,35	0,02327					
-0,33	0,031841646	-0,33	0,02455					
-0,31	0,031129083	-0,31	0,02316					
-0,29	0,030268211	-0,29	0,02324					
-0,27	0,033756596	-0,27	0,0273					
-0,25	0,041170256	-0,25	0,03159					
-0,23	0,044095089	-0,23	0,03271					
-0,21	0,039494467	-0,21	0,04324					
-0,19	0,051365613	-0,19	0,05916					
-0,17	0,064928569	-0,17	0,06457					
-0,15	0,08329083	-0,15	0,09177					
-0,13	0,096812151	-0,13	0,11459					
-0,11	0,131588976	-0,11	0,13442					
-0,09	0,198544342	-0,09	0,16701					
-0,07	0,291576212	-0,07	0,21883					
-0,05	0,385589941	-0,05	0,31084					
-0,03	0,574218215	-0,03	0,41066					
-0,01	0,848412619	-0,01	0,51556					
0,01	0,897556972	0,01	0,43274					
0,03	0,653985001	0,03	0,33523					
0,05	0,510217615	0,05	0,27443					
0,07	0,387917875	0,07	0,236					
0,09	0,336663857	0,09	0,20098					
0,11	0,27261886	0,11	0,18433					
0,13	0,224597141	0,13	0,17666					
0,15	0,215832032	0,15	0,17862					
0,17	0,190684854	0,17	0,20159					
0,19	0,185188505	0,19	0,25595					
0,21	0,221136077	0,21	0,27405					
0,23	0,259461052	0,23	0,32097					
0,25	0,311631387	0,25	0,38256					
0,27	0,373234294	0,27	0,39157					
0,29	0,39033631	0,29	0,39509					
0,31	0,431928689	0,31	0,38285					
0,33	0,448757392	0,33	0,38664					
0,35	0,430450025	0,35	0,39583					
0,37	0,38688057	0,37	0,41858					
0,39	0,368509068	0,39	0,43634					
0,41	0,39682421	0,41	0,48841					
0,43	0,456464605	0,43	0,50892					
0,45	0,547728627	0,45	0,52499					
0,47	0,627350621	0,47	0,52908					
0,49	0,637625682	0,49	0,5257					
0,51	0,62892501	0,51	0,50618					
0,53	0,625739871	0,53	0,52244					
0,55	0,656413883	0,55	0,49559					
0,57	0,669717137	0,57	0,50397					
0,59	0,652744394	0,59	0,49648					
0,61	0,651787898	0,61	0,51551					
0,63	0,653171942	0,63	0,51671					
0,65	0,676669398	0,65	0,51989					
0,67	0,679056745	0,67	0,48925					
0,69	0,689254463	0,69	0,59296					
0,71	0,693905911	0,71	0,51783					
0,73	0,700378493	0,73	0,47524					
0,75	0,708445553	0,75	0,46057					
0,77	0,712792248	0,77	0,44376					
0,79	0,72316223	0,79	0,44521					
0,81	0,739135536	0,81	0,45218					
0,83	0,736298292	0,83	0,49989					
0,85	0,763856372	0,85	0,53514					
0,87	0,796276837	0,87	0,53798					
0,89	0,800482707	0,89	0,51949					
0,91	0,800075901	0,91	0,51865					
0,93	0,810936361	0,93	0,48932					
0,95	0,795134014	0,95	0,48097					
0,97	0,788544765	0,97	0,47143					
